<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Falhas de Implantação | IPGO</title>
	<atom:link href="https://ipgo.com.br/blog/falhas-de-implantacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ipgo.com.br/blog/falhas-de-implantacao/</link>
	<description>Clínica de Reprodução Humana em São Paulo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 20:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ipgo.com.br/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Falhas de Implantação | IPGO</title>
	<link>https://ipgo.com.br/blog/falhas-de-implantacao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Óvulos bons, embrião alterado: alterações cromossômicas (aneuploidias) podem vir do pai?</title>
		<link>https://ipgo.com.br/ovulos-bons-embriao-alterado-alteracoes-cromossomicas-aneuploidias-podem-vir-do-pai/</link>
					<comments>https://ipgo.com.br/ovulos-bons-embriao-alterado-alteracoes-cromossomicas-aneuploidias-podem-vir-do-pai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADM IPGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 14:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Falhas de Implantação]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidade Masculina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ipgo.com.br/?p=27262</guid>

					<description><![CDATA[Dr. Arnaldo Schizzi Cambiaghi  As aneuploidias embrionárias, alterações no número ou na estrutura dos cromossomos, são causas importantes de falha de implantação, abortamentos e insucesso em tratamentos de reprodução assistida. Durante décadas, atribuiu-se quase exclusivamente à mulher, especialmente às anomalias completas associadas à idade ovariana. Porém, evidências recentes indicam que uma parcela relevante das aneuploidias [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ipgo.com.br/ovulos-bons-embriao-alterado-alteracoes-cromossomicas-aneuploidias-podem-vir-do-pai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coenzima Q10: energia para os óvulos e esperança para a fertilidade feminina</title>
		<link>https://ipgo.com.br/coenzima-q10-fertilidade-feminina-qualidade-dos-ovulos/</link>
					<comments>https://ipgo.com.br/coenzima-q10-fertilidade-feminina-qualidade-dos-ovulos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Júlia Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 18:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Falhas de Implantação]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ipgo.com.br/?p=27128</guid>

					<description><![CDATA[O que é a CoQ10? A Coenzima Q10 (CoQ10) emergiu como um dos suplementos mais discutidos no universo da fertilidade. Em um cenário onde a infertilidade é uma preocupação crescente e a tecnologia de Reprodução Assistida (RA) é cada vez mais procurada, otimizar a qualidade dos gametas é fundamental para o sucesso do tratamento. Ela [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ipgo.com.br/coenzima-q10-fertilidade-feminina-qualidade-dos-ovulos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://ipgo.com.br/wp-content/uploads/2025/10/coenzima-q10-e-a-fertilidade-feminina.mp4" length="33963314" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Contrações uterinas em excesso: um fator muitas vezes ignorado que pode comprometer a implantação do embrião</title>
		<link>https://ipgo.com.br/contracoes-uterinas-em-excesso-podem-comprometer-a-implantacao-do-embriao/</link>
					<comments>https://ipgo.com.br/contracoes-uterinas-em-excesso-podem-comprometer-a-implantacao-do-embriao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADM IPGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 04:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Falhas de Implantação]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa da Fertilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ipgo.com.br/?p=26611</guid>

					<description><![CDATA[Dr. Arnaldo Schizzi CambiaghiEspecialista em Ginecologia e Reprodução Humana &#8211; IPGO Durante o 11º Congresso do IVIRMA, o Dr. Joaquín Llácer trouxe à tona um tema de grande relevância: o conceito de quiescência uterina — ou seja, a necessidade de que o útero esteja em repouso funcional no momento da transferência embrionária para aumentar as [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ipgo.com.br/contracoes-uterinas-em-excesso-podem-comprometer-a-implantacao-do-embriao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teste de Compatibilidade Genética</title>
		<link>https://ipgo.com.br/teste-de-compatibilidade-genetica/</link>
					<comments>https://ipgo.com.br/teste-de-compatibilidade-genetica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADM IPGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 15:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Falhas de Implantação]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa da Fertilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ipgo.com.br/?p=26013</guid>

					<description><![CDATA[O teste de compatibilidade genética, também conhecido como TESTE DE PORTADORES, é um exame que identifica se os membros de um casal são portadores de mutações genéticas que podem ser transmitidas aos descendentes. Embora os portadores geralmente não apresentem sintomas, a combinação de mutações específicas em ambos os parceiros pode resultar em doenças genéticas nos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ipgo.com.br/teste-de-compatibilidade-genetica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impacto do Filgrastim nas transferências de blastocistos em receptoras de óvulos de acordo com a genotipagem de KIR</title>
		<link>https://ipgo.com.br/impacto-do-filgrastim-nas-transferencias-de-blastocistos-em-receptoras-de-ovulos-de-acordo-com-a-genotipagem-de-kir/</link>
					<comments>https://ipgo.com.br/impacto-do-filgrastim-nas-transferencias-de-blastocistos-em-receptoras-de-ovulos-de-acordo-com-a-genotipagem-de-kir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADM IPGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 17:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abortos de Repetição]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Falhas de Implantação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ipgo.com.br/?p=25808</guid>

					<description><![CDATA[A equipe médica do IPGO apresentou no 28º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida &#8211; CBRA 2024, um estudo intitulado &#8220;Impacto do Filgrastim nas transferências de blastocistos em ciclos de receptoras de óvulos com falhas de implantação anteriores, de acordo com a genotipagem de KIR.&#8220; A falha de implantação em ciclos de reprodução assistida é um [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ipgo.com.br/impacto-do-filgrastim-nas-transferencias-de-blastocistos-em-receptoras-de-ovulos-de-acordo-com-a-genotipagem-de-kir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENDOMETRIOSE E GESTAÇÃO: DESFECHOS OBSTÉTRICOS ADVERSOS</title>
		<link>https://ipgo.com.br/endometriose-e-gestacao-desfechos-obstetricos/</link>
					<comments>https://ipgo.com.br/endometriose-e-gestacao-desfechos-obstetricos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADM IPGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 20:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abortos de Repetição]]></category>
		<category><![CDATA[Endometriose]]></category>
		<category><![CDATA[Falhas de Implantação]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidade Feminina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ipgo.com.br/?p=21182</guid>

					<description><![CDATA[E endometriose sempre é comentada como fator importante de infertilidade e, mais especificamente, na dificuldade em conseguir a gravidez. Mas, não é só isso, a endometriose também é descrita em várias publicações científicas como responsável por abortos, partos prematuros e eclampsia. A endometriose é uma condição médica em que o tecido que normalmente cresce dentro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ipgo.com.br/endometriose-e-gestacao-desfechos-obstetricos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biópsia Embrionária (PGT-A) &#8211; Um castelo de areia?</title>
		<link>https://ipgo.com.br/biopsia-embrionaria-pgta-um-castelo-de-areia/</link>
					<comments>https://ipgo.com.br/biopsia-embrionaria-pgta-um-castelo-de-areia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADM IPGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 21:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abortos de Repetição]]></category>
		<category><![CDATA[Falhas de Implantação]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilização In Vitro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ipgo.com.br/?p=19623</guid>

					<description><![CDATA[O dilema dos embriões aneuploides e mosaicos. A angústia de cada paciente – TRANSFERIR OU NÃO estes embriões? A análise genética dos embriões (PGT-A) nos tratamentos de fertilização in vitro representa um avanço tecnológico que pode trazer benefícios a estas pacientes que se submetem a este procedimento. Os benefícios são a redução do tempo para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ipgo.com.br/biopsia-embrionaria-pgta-um-castelo-de-areia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagnóstico Genético Pré-implantacional (PGD e PGS)</title>
		<link>https://ipgo.com.br/diagnostico-genetico-pre-implantacional-pgs-avalia-cromossomos/</link>
					<comments>https://ipgo.com.br/diagnostico-genetico-pre-implantacional-pgs-avalia-cromossomos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 14:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Falhas de Implantação]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa da Fertilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ipgo.com.br/?p=4272</guid>

					<description><![CDATA[PGD – avalia genes PGS – avalia cromossomos PGD (Pre-Implantation Genetic Diagnosis) e o PGS (Pre-Implantation Genetic Screening) são exames que podem ser utilizado no processo fertilização in vitro (FIV), com o objetivo de diagnosticar nos embriões a existência de alguma doença genética antes da implantação no útero da mãe. Assim, casais com chances de gerar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ipgo.com.br/diagnostico-genetico-pre-implantacional-pgs-avalia-cromossomos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exame pode explicar falha dos tratamentos de fertilização</title>
		<link>https://ipgo.com.br/novo-exame-pode-explicar-falha-dos-tratamentos-de-fertilizacao-3/</link>
					<comments>https://ipgo.com.br/novo-exame-pode-explicar-falha-dos-tratamentos-de-fertilizacao-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 18:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Falhas de Implantação]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa da Fertilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ipgo.com.br/?p=3626</guid>

					<description><![CDATA[Ressonância cine-mode-display&#160;é: um exame que avalia contrações uterinas e pode ser útil em pacientes com mioma, endometriose e falhas de implantação em ciclos de fertilização in vitro Alguns estudos já demonstraram que o embrião transferido pode ser expelido pelo útero após a transferência embrionária, o que se atribui às contrações uterinas. Para confirmar isso, um [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ipgo.com.br/novo-exame-pode-explicar-falha-dos-tratamentos-de-fertilizacao-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falhas de implantação dos embriões podem ser decorrentes de NÍVEIS ELEVADOS DE AROMATASE NO ENDOMÉTRIO</title>
		<link>https://ipgo.com.br/falhas-de-implantacao-dos-embrioes-podem-ser-decorrentes-de-niveis-elevados-de-aromatase-no-endometrio/</link>
					<comments>https://ipgo.com.br/falhas-de-implantacao-dos-embrioes-podem-ser-decorrentes-de-niveis-elevados-de-aromatase-no-endometrio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 15:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Falhas de Implantação]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidade Feminina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ipgo.com.br/?p=3507</guid>

					<description><![CDATA[Contato:&#160;saude@ipgo.com.br Tel. (11) 3885-4333&#160; Dr. Arnaldo Schizzi Cambiaghi e Equipe IPGO Exame já é realizado pelo IPGO Mesmo após muitos anos do nascimento do primeiro bebê de fertilização in vitro (Louise Brown em 1978) os resultados dos tratamentos de fertilização&#160;in vitro&#160;ainda não são considerados ideais, apesar da melhora expressiva dos resultados ano a ano. Dois [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ipgo.com.br/falhas-de-implantacao-dos-embrioes-podem-ser-decorrentes-de-niveis-elevados-de-aromatase-no-endometrio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
